服務熱線
13815051419
性能特點
裝料(liao)的筒體在主動(dong)(dong)(dong)(dong)軸的帶動(dong)(dong)(dong)(dong)下,作周而復始的平移、轉動(dong)(dong)(dong)(dong)和翻滾等復合運(yun)動(dong)(dong)(dong)(dong),促使物(wu)料(liao)沿著(zhu)筒體作三向復臺運(yun)動(dong)(dong)(dong)(dong),從而實現(xian)多(duo)種物(wu)料(liao)的互相(xiang)流動(dong)(dong)(dong)(dong)、擴散、積聚、摻雜,以達到均勻混合的目的。
適應物料
◎本機混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現象,各組分可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合機中較理想產品。
◎筒體裝料率大,最高可達90%(普通混臺機僅為50%),效率高,混合時間短。
◎筒體的各處為圓弧過渡,經過精密拋光處理。
◎用于制(zhi)藥(yao)、化工(gong)、食品(pin)、輕工(gong)、電子、機械、礦冶工(gong)業以及(ji)各(ge)種科(ke)研(yan)單位的粉(fen)狀(zhuang)、顆粒(li)狀(zhuang)物(wu)料(liao)的高均勻度混(hun)合。
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
最大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
最大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1000 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3500 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計(ji),如超(chao)出,訂貨時請標明。
上一條:EYH系列二維運動混合機
下一條:WLDH系列臥式螺帶混合機