服務熱線
13815051419
工作原理
二維混料機(ji)(ji)(ji)主要由(you)轉(zhuan)(zhuan)筒、擺動架(jia)、機(ji)(ji)(ji)架(jia)三大部分構成。轉(zhuan)(zhuan)筒裝在(zai)擺動架(jia)上(shang)(shang),由(you)四(si)個滾輪(lun)支撐(cheng)(cheng)并(bing)由(you)兩個擋(dang)輪(lun)對(dui)其(qi)(qi)進行軸(zhou)(zhou)向定位(wei),在(zai)四(si)個支撐(cheng)(cheng)滾輪(lun)中,其(qi)(qi)中兩個傳動輪(lun)由(you)轉(zhuan)(zhuan)動動力系統(tong)拖動使(shi)轉(zhuan)(zhuan)筒產生轉(zhuan)(zhuan)動,擺動架(jia)由(you)一組(zu)曲(qu)柄(bing)擺桿機(ji)(ji)(ji)構來驅(qu)動,曲(qu)柄(bing)擺桿機(ji)(ji)(ji)構在(zai)機(ji)(ji)(ji)架(jia)上(shang)(shang),擺動架(jia)由(you)軸(zhou)(zhou)承組(zu)件支撐(cheng)(cheng)在(zai)機(ji)(ji)(ji)架(jia)上(shang)(shang)。
性能特點
EYH二維混料機的轉筒可同時進行二個運動,一個為轉筒的轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混合的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混合。EYH二維混料機適合所有粉、粒狀物料的混合。
規格型號 | 容積(L) | 裝料系數 | 裝料重量 (kg) | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物(wu)料堆積比重按0.6g/cm3為(wei)計,如超出,訂貨時請標明。
上一條:DSH系列雙螺旋錐形混合機
下一條:SYH系列三維運動混合機