服務熱線
13815051419
部分(fen)物料振動流化床干(gan)燥機蒸發強度(du)
原料名 | 形狀 | 原料水份(%) | 產品水份(%) | 物(wu)料處理量/[kg/(㎡·h)] |
蘋果酸 | 結晶(jing)狀 | 8.0 | 0.2 | 600 |
氨基酸 | 結晶狀 | 20.2 | 1.0 | 650 |
醫藥(yao)品 | 顆粒(li)狀(zhuang) | 10.0 | .02 | 200 |
有機鹽(yan)酸鹽(yan) | 結晶(jing)狀 | 2.0 | 0.05 | 1000 |
有機試(shi)劑 | 結晶(jing)狀 | 8.0 | 0.2 | 400 |
電池原料 | 顆粒狀 | 16.0 | 3.0 | 220 |
防銹劑 | 顆(ke)粒狀 | 20.0 | 1.0 | 180 |
鐵氧體粒 | 顆粒 | 8.0 | 0.1 | 340 |
面包粉 | / | 35.0 | 13.0 | 500 |
水洗米 | 粒狀 | 30.0 | 12.0 | 270 |
可可粉(fen) | Φ1mm顆粒 | 3.5 | 1.5 | 700 |
粉狀食品(pin) | Φ1mm顆粒(li) | 3.4 | 0.3 | 415 |
湯料 | Φ1mm顆粒 | 5.0~6.0 | 2.0 | 130 |
餌料 | / | 26.0 | 10.0 | 325 |
人造奶 | 粉粒狀 | 18.0 | 10.0 | 600 |
脫脂大豆 | / | 12.5 | 10.0 | 7000 |
L-賴氨酸 | 結晶狀 | 18.0 | 0.5 | 120 |
原藥粉(fen) | 粉狀(zhuang) | 30.0 | 0.1 | 110 |
高純度硫(liu)胺 | 結(jie)晶狀 | 3.0 | 0.5 | 430 |
溴(xiu)酸(suan)鈉 | 結晶狀 | 4.0 | 0.55 | 580 |
硫酸鋅 | 結晶狀(zhuang) | ZnSO4·7H2O | ZnSO4·H2O | 160 |
硫酸(suan)鎂 | 結晶(jing)狀(zhuang) | MgSO4·7H2O | MgSO4·H2O | 300 |
正硼酸(suan)-偏硼酸(suan) | 結晶(jing)狀 | H3BO3 | HBO2+ H2O | 35 |
碳(tan)酸(suan)氫鉀-碳(tan)酸(suan)鉀 | 結晶狀 | 2KHCO3 | K2CO3+H2O+CO2 | 40 |
復印機(ji)磁粉(fen) | 粉狀 | 10 | 0.3 | 100 |
陶土 | 粉粒狀(zhuang) | 7 | 2 | 250 |
粉末樹脂 | 粉粒狀 | 45.0 | 0.3 | 45 |
氨基酸(suan) | 粉粒狀 | 10.0 | 0.1 | 830 |
醫藥品 | 粉狀(zhuang) | 10.0 | 0.1 | 200 |
水溶性(xing)高分(fen)子(zi) | 粉狀 | 20.0 | 7.1 | 300 |
高分子凝集劑 | 粉狀 | 12.0 | 3.0 | 300 |
小麥粉 | 粉(fen)狀 | 15.0 | 4.0 | 500 |
樹脂(zhi) | 粉粒狀(zhuang) | 40.0 | 0.6 | 100 |
玉米淀粉 | 粉狀(zhuang) | 13.0 | 8.0 | 1250 |
聚氯乙烯 | 粉粒(li)狀(zhuang) | 16.0 | 0.3 | 240 |
有(you)機酸 | 粉狀 | 12.0 | 2.0 | 600 |
工(gong)業醫藥 | 粉狀 | 7.0 | 0.1 | 2000 |
上一篇:振動流化床干燥機的主要部件
下一篇:140㎡空心漿葉干燥機如期發貨